2024: | VfL Philippsthal | - | SG Eiterfeld/Leimbach | 5 : 2 | |
2023: | SG Aulatal | - | SG Eiterfeld/Leimbach II | 2 : 0 | |
2020: | SG Sorga/Kathus | - | FT Fulda | 4 : 2 | |
2019: | SG Eiterfeld/Leimbach | - | SG Eiterfeld/Leimbach II | 8 : 3 | |
2018: | SG Hülsa (Knüll) | - | SG Aulatal | 2 : 4 | |
2017: | VfL Philippsthal | - | FSG Hohenroda | 4 : 2 | |
2016: | SG Sorga/Kathus | - | FSG Hohenroda | 2 : 3 | |
2015: | SG Niederaula/Hattenbach | - | VfL Philippsthal | 1 : 5 | |
2014: | SG Hülsa (Knüll) | - | FSG Hohenroda | 2 : 5 | |
2013: | SG Sorga/Kathus | - | SV Burghaun | 5 : 4 9m-Schießen | |
2012: | VfL Philippsthal | - | JSG Hohenr./Schenkl. U18 | 4 : 3 Golden Goal | |
2011: | SV Steinbach | - | SG Hülsa/Schwarzenborn | 2 : 1 | |
2010: | SV Unterbreizbach | - | SG Sorga/Kathus | 3 : 1 | |
2009: | TSV Ausbach | - | FSV Hohe Luft | 5 : 4 | |
2008: | Haimbacher SV | - | JSG Hohenroda U18 | 2 : 1 | |
2007: | SG Sorga/Kathus | - | SV Steinbach | 4 : 1 | |
2006: | SV Wölf | - | TSV Lengers | 3 : 4 Golden Goal | |
2005: | TSG Mackenzell | - | SG Niederaula/Hattenbach | 0 : 5 | |
2004: | JSG Hohenroda U18 | - | TVS Vatanspor | 2 : 5 | |
2003: | SG Niederaula/Hattenbach | - | TSV Ausbach | 2 : 3 Golden Goal | |
2002: | ESV Hönebach | - | VfL Mansbach | 6 : 2 | |
2001: | SG Hülsa (Knüll) | - | SV Steinbach | 2 : 3 | |
2000: | JSG Hohenroda U18 | - | TSV Ausbach | 3 : 1 | |
1999: | VfL Mansbach | - | SG Hülsa (Knüll) | 2 : 4 | |
1998: | KSV Niesig | - | VfL Philippsthal | 3 : 0 | |
1997: | TSV Ransbach AH | - | SG Leimbach (HÜN) | 2 : 3 | |
1996: | ESV Hönebach | - | FC Lengers | 4 : 2 | |
1995: | SV Michelsrombach | - | SV Steinbach | 0 : 2 | |
1994: | TSV Ransbach | - | SV Niederaula | 1 : 0 | |
1993: | FV Bebra | - | TSV Ufhausen | 3 : 0 |
Kontakt ReserveCup: andi.bittorf@gmx.de